ŠŠD OSNOVNE ŠKOLE BLATO NAJUSPJEŠNIJE
Školsko Športsko Društvo Osnovne škole Blato proglašeno je najboljim u našoj županiji u proteklih pet godina.
Prigodom pete godišnjice od osnivanja Hrvatskog školskog športskog saveza, isti dodjeljuje nagrade za najuspješnije Školsko športsko društvo.(ŠŠD)
Za utvrđivanje najboljih ŠŠD-a boduju se nastupi na Školskim županijskim natjecanjima, regionalnim, te državnim natjecanjima. Rang lista utvrdila se dodjeljivanjem bodova za svaku ekipu Školskog športskog društva koja je sudjelovala i ostvarila uspjeh na navedenim razinama natjecanja.
Nakon što je u našoj županiji napravljena rang lista, ŠŠD OŠ Blato sakupilo je najviše bodova među školama Dubrovačko-neretvanske županije i na taj način ušlo u konkurenciju za nagradu Hrvatskog školskog športskog saveza.
rbr. | ŠKOLA | Bodovi | |||||||||||||||
2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011. | ukupno | ||||||||||||
Razina natjecanja | Razina natjecanja | Razina natjecanja | Razina natjecanja | Razina natjecanja | |||||||||||||
Žup. | Reg. | Drž. | Žup. | Reg. | Drž. | Žup. | Reg. | Drž. | Žup. | Reg. | Drž. | Žup. | Reg. | Drž. | |||
1 | “BLATO” Blato | 4 | 17 | 12 | 3 | 12 | 4 | 4 | 21 | 12 | 3 | 10 | 9 | 5 | 18 | 12 | 146 |
2 | “Lapad” Dbk | 8 | 15 | 8 | 7 | 7 | 23 | 3 | 12 | 3 | 5 | 4 | 6 | 14 | 115 | ||
3 | Don M. Pavlinović | 2 | 9 | 14 | 3 | 16 | 16 | 3 | 6 | 4 | 13 | 16 | 2 | 5 | 109 | ||
4 | “I. Gundulić” Dbk | 2 | 23 | 4 | 11 | 28 | 3 | 8 | 3 | 8 | 90 | ||||||
5 | “V. Nazor” Ploče | 8 | 14 | 1 | 10 | 1 | 5 | 14 | 1 | 5 | 10 | 1 | 3 | 79 | |||
6 | M. Getaldića Ploče | 1 | 1 | 2 | 10 | 24 | 2 | 10 | 24 | 74 | |||||||
7 | “Vela Luka” VLuka | 1 | 2 | 10 | 4 | 2 | 7 | 5 | 15 | 9 | 1 | 5 | 13 | 73 | |||
8 | S. Radića Metković | 1 | 3 | 2 | 9 | 14 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | 3 | 6 | 64 | |||
9 | Marina Držića Dbk | 1 | 4 | 10 | 10 | 2 | 4 | 2 | 5 | 10 | 48 | ||||||
10 | “Mokošica” Dbk | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 33 | ||||
11 | “Cavtata” Cavtata | 1 | 5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 5 | 28 | ||||||||
12 | “Župa Dubrovačka” | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
13 | P. Kanavelića Korčula | 1 | 9 | 3 | 13 | ||||||||||||
14 | P. Šegedina Orebić | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
15 | “Opuzen” Opuzen | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
16 | “Trpanj” Trpanj | 1 | 1 | ||||||||||||||
17 | “Primorje” Smokov | 1 | 1 | ||||||||||||||
18 | “Gruda” Gruda | ||||||||||||||||
19 | A. Masle Orašac | ||||||||||||||||
20 | “Slano” Slano | ||||||||||||||||
21 | “Mljet” B. Polje | ||||||||||||||||
22 | “Ston” Ston | ||||||||||||||||
23 | “Janjina” Janjina | ||||||||||||||||
24 | “Kuna” Kuna | ||||||||||||||||
25 | “A.C. Pinjac” Žrnovo | ||||||||||||||||
26 | “Smokvica” Smokvica | ||||||||||||||||
27 | “B. Glumac” Lastovo | ||||||||||||||||
28 | “I.D. Mišić” Komin | ||||||||||||||||
29 | Fra A.Gnječa Staše | ||||||||||||||||
30 | “Kula Norinska” | ||||||||||||||||
31 | Otrići-Dubrave Otrić S |
Imena učenka, koji su uz stručnu pomoć svojih voditelja ostvarili ovaj rezultat, mogu se vidjeti u prezentacijama. Za pregled pojedine prezentacije - klik na prikaz prikazuje slijedeći slajd.