REZULTATI IZBORA
Blato, 27.12.2009. godine
| Biračko mjesto br. 1. Srednja škola Blato | Biračko mjesto br. 2 V.U. Kumpanjija | Biračko mjesto br. 3 Klavir sala Doma kulture | Biračko mjesto br.4. Osnovna škola Blato |
UKUPNO | |||||
Ukupno birača | 705 | 1200 | 741 | 927 | 3573 | |||||
Glasovalo birača | 418 | 59,29% | 589 | 49,08% | 437 | 58,97% | 494 | 53,29% | 1938 | 54,24% |
Broj važećih glasačkih listića | 414 | 99,04% | 575 | 97,62% | 430 | 98,39 | 484 | 97,98% | 1903 | 98,19% |
Broj nevažećih glasačkih listića | 4 | 0,96% | 14 | 2,38% | 7 | 1,61% | 10 | 2,02% | 35 | 1,81% |
Kandidat | Biračko mjesto br. 1. Srednja škola Blato | Biračko mjesto br. 2 V.U. Kumpanjija | Biračko mjesto br. 3 Klavir sala Doma kulture | Biračko mjesto br.4. Osnovna škola Blato | UKUPNO | |
Milan Bandić-nezavisni kandidat | 17 | 31 | 28 | 23 | 99 | 5,11% |
prof.dr. Andrija Hebrang-HDZ | 178 | 219 | 143 | 188 | 728 | 37,56% |
prof. dr.Ivo Josipović-SDP | 102 | 147 | 137 | 112 | 498 | 25,69% |
Josip Jurčević-nezavisni kandidat | 7 | 9 | 6 | 8 | 30 | 1,55% |
Damir Kajin-IDS | 9 | 7 | 7 | 8 | 31 | 1,60% |
Boris Mikšić-nezavisni kandidat | 5 | 11 | 2 | 6 | 24 | 1,24% |
prof. dr. Dragan Primorac-nez.kand. | 15 | 35 | 27 | 36 | 113 | 5,83% |
prof. dr. Vesna Pusić-HNS | 18 | 23 | 24 | 24 | 89 | 4,59% |
Vesna Škare Ožbolt-nez. Kandidat | 5 | 12 | 7 | 8 | 32 | 1,65% |
prof.dr. Miroslav Tuđman | 8 | 14 | 8 | 7 | 37 | 1,91% |
Nadan Vidošević-nez. Kandidat | 47 | 65 | 40 | 62 | 214 | 11,04% |
Slavko Vukšić ing-Slav.ravnica | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0,41% |
NEVAŽEĆI GLASAČKI LISTIĆI | 4 | 14 | 7 | 10 | 35 | 1,81% |
SVEUKUPNO | 418 | 589 | 437 | 494 | 1938 | 100% |
IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE BLATO
Marina Kapor