REZULTATI ODAZIVA NA IZBORE    
      Biračka mjesta UKUPNO    
    1 2 3 4    
    Srednja škola Kumpanjija Dom kulture Osnovna škola    
    Broj upisanih birača 764 1125 763 947 3599    
    Glasovalo 452 662 496 606 2216    
    % 59,16% 58,84% 65,01% 63,99% 61,57%    
    nevažećih listića 15 7 6 23 51    
    važećih listića 437 655 490 583 2165    
                   
                   
  REZULTATI IZBORA POJEDINAČNO PO LISTAMA  
   
  Rbr Naziv stranke/liste Biračka mjesta UKUPNO Postotak  
  1 2 3 4  
  Srednja škola Kumpanjija Dom kulture Osnovna škola  
  1 Abeceda demokracije-ABECEDA 2 0 1 2 5 0,23%  
  2 AMD, HSM 0 2 1 2 5 0,23%  
  3 Akcija mladih-AM 4 2 2 1 9 0,42%  
  4 ASH, SSU,SUH 1 2 3 4 10 0,46%  
  5 A-HSS, SP 1 1 4 0 6 0,28%  
  6 AUTOHTONA-HRVATSKA STRANKA PRAVA-A-HSP 0 1 1 0 2 0,09%  
  7 BUZ, PGS, HRS 2 5 10 9 26 1,20%  
  8 DALMATINSKA LIBERALNA STRANKA-DLS 2 1 2 0 5 0,23%  
  9 DEMOKRATSKA STRANKA ŽENA-DSŽ 2 2 2 4 10 0,46%  
  10 GLAS RAZUMA 0 5 0 2 7 0,32%  
  11 HDZ, HGS 215 308 225 296 1.044 48,22%  
  12 HDS, JEDINO HRVATSKA 1 4 2 6 13 0,60%  
  13 HSS, ZS, STRANKA PENZIONERA-SP 3 6 4 3 16 0,74%  
  14 HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA-HSLS 3 6 4 4 17 0,79%  
  15 HRVATSKA STRANKA PRAVA-HSP 1 1 2 7 11 0,51%  
  16 HSP DR.ANTE STARČEVIĆ, HČSP 10 33 28 22 93 4,30%  
  17 HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA 5 10 10 15 40 1,85%  
  18 HRVATSKI RASR-HRAST 4 5 4 3 16 0,74%  
  19 NACIONALNI DEMOKRATI-ND 0 0 0 0 - 0,00%  
  20 NEOVISNA LISTA-dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ 20 21 16 21 78 3,60%  
  21 NEOVISNA LISTA-dr.sc.STIPISLAV JADRIJEVIĆ 3 2 5 6 16 0,74%  
  22 NEOVISNA LISTA-STEVKO MARINKOVIĆ 1 0 0 2 3 0,14%  
  23 NEOVISNA LISTA-JURICA TUCAK 0 0 0 0 - 0,00%  
  24 NEOVISNA LISTA-NIKO VISKOVIĆ, dr.med 0 0 1 0 1 0,05%  
  25 NEOVISNA LISTA-SINIŠA VUCO 3 0 1 1 5 0,23%  
  26 NOVA HRVATSKA-NH 1 0 0 0 1 0,05%  
  27 OBITELJSKA STRANKA-OS 1 0 0 1 2 0,09%  
  28 SDP, HNS, IDS, HSU 150 232 161 164 707 32,66%  
  29 SOCIJALISTIČKA PARTIJA HRVATSKE-SPH 1 0 1 1 3 0,14%  
  30 SOCIJALISTIČKA RADNIČKA PARTIJA HRVATSKE-SRP 0 1 0 2 3 0,14%  
  31 STRANKA HRVATSKOG ZAJEDNIŠTVA-SHZ 0 0 0 0 - 0,00%  
  32 VOLIM HRVATSKU-VH 1 2 0 0 3 0,14%  
  33 ZELENA LISTA 0 3 0 5 8 0,37%  
                   

 

Graf

Općinsko izborno povjerenstvo

 


Ispis