Popis korisnika sponzorstava i donacija Općine Blato
od 01.01.-30.06.2013. godini




Blato, 29. kolovoza 2013. godine
Rbr Primatelj Iznos donacije u kn Iznos sponzorstva u kn Ukupno u kn 
1 DVD Blato 0,00 131.000,00 131.000,00 
2 HDZ 13.650,00 13.650,00 
3 SDP 3.000,00 3.000,00 
4 HNS 1.500,00 1.500,00 
5 HSS 1.500,00 1.500,00 
6 BŠK ZMAJ 170.000,00 170.000,00 
7 HGD SOKOL 4.000,00 4.000,00 
8 ŠAHOVSKI KLUB BLATO 3.300,00 3.300,00 
9 ŠKOLSKI ŠPORTSKI KLUB OSNOVNE ŠKOLE 1.500,00 1.500,00 
10 HGSD PETAR MILAT 1.882,99 1.882,99 
11 OSNOVNA ŠKOLA BLATO 12.500,00 12.500,00 
12 VU KUMPANJIJA 19.490,67 19.490,67 
13 HGU SVETA VINCENCA 6.500,00 6.500,00 
14 UPO KRULIĆ 3.000,00 3.000,00 
15 DJEČJI VRTIĆ MARIJE PETKOVIĆ 64.000,00 64.000,00 
16 OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA BLATO 9.000,00 9.000,00 
17 UDRUGA RODITELJA VINCENCA 24.138,00 24.138,00 

Ukupno 338.961,66 131.000,00 469.961,66 

  Načelnik Općine Blato

  Ante Šeparović, dipl.inž.

Ispis